교육과정의 영역 구성 및 이수학점표
| 단과대학 | 학부·학과 | 전공 | 이수구분 | 교양영역 | 전공영역 | 자유 선택 |
졸업 학점 (합계) |
|||||||
| 기초 교양 |
균형 교양 |
G- Share |
글로컬 교양 |
소계 | 최소 전공 | 심화 전공 |
소계 | |||||||
| 필수 | 선택 | |||||||||||||
| 산림환경 과학대학 |
산림환경보호학과 | - | 단일전공 | 13 | 15 | 2 | 2 | 32 | 16 | 26 | 27 | 69 | 29 | 130 |
| 단일부전공 | 12 | 54 | 44 | 130 | ||||||||||
| 복합부전공 | - | 42 | 56 | 130 | ||||||||||
| 복수전공 | - | 42 | 56 | 130 | ||||||||||
▶교양영역: 기초, 균형, 글로컬, G-Share, 영역별 이수
※ 교양 교육과정 영역 및 분야 구성표 참고
▶전공영역: 전공선택 초과 이수 학점은 심화전공 학점 이수로 인정
※ 부전공 및 복수전공 이수 관련 내용은 강원대학교 다전공 이수 규정 참고(전공별 최소전공학점 상이)
▶자유선택영역:
① 자유선택 교과목 이수
② 교양 영역 초과 이수 학점(32~35학점 초과) 자유선택 학점 이수로 인정
③ 전공 영역 초과 이수 학점(단일전공 시 69학점 초과) 자유선택 학점 이수로 인정
산림환경보호학과 (Department of Forest Environment Protection)| 학년-학기 | 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시수 | 비고 |
| 1-1 | 전공선택 | 41400036 | 산림생물보호 | 3-3-0 | |
| 전공선택 | 4347991 | 진로탐색과꿈-설계 | 1-1-0 | ||
| 1-2 | 전공선택 | 41400037 | 산림환경보호 | 3-3-0 | 이중설강교과목 |
| 2-1 | 전공필수 | 41400001 | 산불학개론 | 3-3-0 | |
| 전공선택 | 41400002 | 산림보전과지구환경변화 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400003 | 곤충분류학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400004 | 야생동물생태학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400005 | 산림미생물학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400035 | 산림환경보전학 | 3-3-0 | ||
| 2-2 | 전공선택 | 41400006 | 산림균학 | 3-3-0 | |
| 전공선택 | 41400007 | 산림곤충생태학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400008 | 산림환경오염개론 | 3-3-0 | ||
| 전공필수 | 41400009 | 야생동물관리학및실습 | 3-2-2 | ||
| 전공선택 | 41400010 | 산불관리학 | 3-3-0 | ||
| 전공필수 | 41400011 | 산림대기환경개론 | 3-3-0 | ||
| 3-1 | 전공선택 | 41400012 | 산림기상학 | 3-3-0 | |
| 전공필수 | 41400013 | 산림해충관리학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400014 | 산림대기환경오염학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400015 | 산림물환경관리학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400016 | 소형포유류생태학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400020 | 학술림실습 | 2-0-4 | 집중수업 | |
| 3-2 | 전공선택 | 41400017 | 산림곤충학및실습 | 3-2-2 | |
| 전공선택 | 41400018 | 산림생태계오염물질 | 3-3-0 | ||
| 전공필수 |
41400019 | 수목병리학및실습 | 3-2-2 | ||
| 전공선택 | 41400021 | 산림기업연계현장실습 | 2-0-4 | 현장실습수업 | |
| 전공선택 | 41400022 | 산림토양환경관리학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400023 | 산불방재학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400038 | 취업·창업과꿈-설계 | 1-1-0 | ||
| 4-1 | 전공선택 | 41400024 | 야생동물생태정보학 | 3-3-0 | |
| 전공선택 | 41400025 | 응용산림환경관리 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400026 | 수목병진단및방제 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400027 | 산림보호실습1 | 2-2-0 | ||
| 전공필수 | 41400028 | 산림현장실습 | 1-0-2 | 집중수업 | |
| 4-2 | 전공선택 | 41400029 | 산불생태학 | 3-3-0 | |
| 전공선택 | 41400030 | 곤충과산림환경 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400031 | 산림환경영향평가 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400032 | 산림보호실습2 | 2-2-0 | ||
| 전공선택 | 41400033 | 수목의약학 | 3-3-0 | ||
| 전공선택 | 41400034 | 서식지교란과야생동물행동 | 3-3-0 |
▸안내사항
- (학년-학기) 해당 학년-학기에 이수하기를 권장
- (구분) 전필: 필수 이수 전공교과목 / 전선: 선택 가능 전공교과목
- (교과목번호) 교과목을 구분하기 위한 번호
- (학점 및 시수) 학점-이론시수-실습시수
예) 3-3-0 3학점 수업에 이론 3시간
예) 3-2-2 3학점 수업에 이론 2시간, 실습 2시간
